Debido a las fuertes lluvias recientes, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk ha emitido una advertencia contra el baño, en 61 playas de la región. La advertencia se basa en la posibilidad de que los niveles de bacterias en estas playas excedan los estándares del estado de Nueva York, dijo el departamento en un comunicado.
Las playas cubiertas por la advertencia se encuentran en áreas que están fuertemente influenciadas por la escorrentía de aguas pluviales de las cuencas hidrográficas circundantes o afluentes adyacentes, y debido a su ubicación en una ensenada cerrada, experimentan una descarga limitada de las mareas.
Los funcionarios de salud recomiendan que se suspenda el baño y otro contacto con el agua en las áreas afectadas hasta que las aguas hayan sido lavadas por dos ciclos de marea sucesivos (al menos un período de 24 horas) después de que haya terminado la lluvia. Esta advertencia se levantará el jueves 8 de agosto de 2024 a las 6 a. m., a menos que el muestreo revele niveles elevados de bacterias que persistan más allá de ese lapso. Sin embargo, se pronostican más lluvias para esta tarde y la advertencia podría extenderse, dijo el departamento de salud.
Además, Tanner Park Beach en Copiague y Benjamin Beach en Bayshore permanecen cerradas debido al hallazgo de niveles elevados de bacterias.
Las playas bajo advertencia relacionada con las lluvias son:
Amityville Village Beach | Babylon | Amityville | Advisory | Rainfall related |
Tanner Park | Babylon | Copiague | Closure | Bacteria related |
Venetian Shores Beach | Babylon | West Babylon | Advisory | Rainfall related |
Sound Beach POA East | Brookhaven | Sound Beach | Advisory | Rainfall related |
Sound Beach POA West | Brookhaven | Sound Beach | Advisory | Rainfall related |
Tides Beach | Brookhaven | Sound Beach | Advisory | Rainfall related |
Beech Road Beach (NSBA) | Brookhaven | Rocky Point | Advisory | Rainfall related |
Broadway Beach (NSBA) | Brookhaven | Rocky Point | Advisory | Rainfall related |
Friendship Drive Beach (NSBA) | Brookhaven | Rocky Point | Advisory | Rainfall related |
Shoreham Village Beach | Brookhaven | Shoreham | Advisory | Rainfall related |
Shoreham Beach | Brookhaven | East Shoreham | Advisory | Rainfall related |
Corey Beach | Brookhaven | Blue Point | Advisory | Rainfall related |
Stony Brook Beach | Brookhaven | Stony Brook | Advisory | Rainfall related |
Shoreham Shore Club Beach | Brookhaven | East Shoreham | Advisory | Rainfall related |
Miller Place Park Beach | Brookhaven | Miller Place | Advisory | Rainfall related |
Scotts Beach | Brookhaven | Sound Beach | Advisory | Rainfall related |
Woodhull Landing POA Beach | Brookhaven | Miller Place | Advisory | Rainfall related |
Bayberry Cove Beach | Brookhaven | Setauket-East Setauket | Advisory | Rainfall related |
Bayview Beach | Brookhaven | Setauket-East Setauket | Advisory | Rainfall related |
Grantland Beach | Brookhaven | Setauket-East Setauket | Advisory | Rainfall related |
Indian Field Beach | Brookhaven | Setauket-East Setauket | Advisory | Rainfall related |
Little Bay Beach | Brookhaven | Setauket-East Setauket | Advisory | Rainfall related |
Soundview Beach Association Beach | Brookhaven | Old Field | Advisory | Rainfall related |
Terraces on the Sound | Brookhaven | Rocky Point | Advisory | Rainfall related |
Havens Beach | East Hampton | Sag Harbor | Advisory | Rainfall related |
Eagle Dock Community Beach | Huntington | Cold Spring Harbor | Advisory | Rainfall related |
Cold Spring Harbor Beach Club Beach | Huntington | Lloyd Harbor | Advisory | Rainfall related |
West Neck Beach | Huntington | Lloyd Harbor | Advisory | Rainfall related |
Lloyd Neck Bath Club Beach | Huntington | Lloyd Harbor | Advisory | Rainfall related |
Lloyd Harbor Village Park Beach | Huntington | Lloyd Harbor | Advisory | Rainfall related |
Gold Star Battalion Park Beach | Huntington | Huntington | Advisory | Rainfall related |
Head of the Bay Club Beach | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Nathan Hale Beach Club Beach | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Baycrest Association Beach | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Bay Hills Beach Association | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Crescent Beach | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Knollwood Beach Association Beach | Huntington | Huntington | Advisory | Rainfall related |
Fleets Cove Beach | Huntington | Huntington | Advisory | Rainfall related |
Centerport Beach | Huntington | Centerport | Advisory | Rainfall related |
Huntington Beach Community Association Beach | Huntington | Centerport | Advisory | Rainfall related |
Steers Beach | Huntington | Northport | Advisory | Rainfall related |
Asharoken Beach | Huntington | Asharoken | Advisory | Rainfall related |
Hobart Beach (Sound) | Huntington | Northport | Advisory | Rainfall related |
Hobart Beach (Cove) | Huntington | Northport | Advisory | Rainfall related |
Crab Meadow Beach | Huntington | Northport | Advisory | Rainfall related |
Wincoma Association Beach | Huntington | Huntington Bay | Advisory | Rainfall related |
Valley Grove Beach | Huntington | Eatons Neck | Advisory | Rainfall related |
Prices Bend Beach | Huntington | Eatons Neck | Advisory | Rainfall related |
West Islip Beach | Islip | West Islip | Advisory | Rainfall related |
Benjamins Beach | Islip | Bay Shore | Closure | Bacteria related |
Islip Beach | Islip | Islip | Advisory | Rainfall related |
East Islip Beach | Islip | East Islip | Advisory | Rainfall related |
West Oaks Recreation Club Beach | Islip | West Sayville | Advisory | Rainfall related |
Brightwaters Village Beach | Islip | Brightwaters | Advisory | Rainfall related |
Bayport Beach | Islip | Bayport | Advisory | Rainfall related |
Sayville Marina Park Beach | Islip | Sayville | Advisory | Rainfall related |
Bayberry Beach & Tennis Club Beach | Islip | Islip | Advisory | Rainfall related |
Ronkonkoma Beach (Town of Islip) | Islip | Ronkonkoma | Advisory | Rainfall related |
Callahans Beach | Smithtown | Northport | Advisory | Rainfall related |
Short Beach | Smithtown | Nissequogue | Advisory | Rainfall related |
Nissequogue Point Beach | Smithtown | Nissequogue | Advisory | Rainfall related |
Long Beach | Smithtown | Nissequogue | Advisory | Rainfall related |
Schubert Beach | Smithtown | Nissequogue | Advisory | Rainfall related |
Para proteger la salud pública en las áreas que se ven afectadas por la contaminación periódica, el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Suffolk lleva a cabo un programa integral de monitoreo de la calidad del agua de las playas de baño desde mayo hasta septiembre en más de 190 playas, dijo el departamento de salud. Si bien este aviso relacionado con las lluvias es específico para las playas de baño, el SCDHS reconoce que los residentes pueden realizar actividades recreativas en aguas superficiales fuera de las áreas designadas para las playas de baño. Por lo tanto, se alienta a los residentes a aplicar las pautas contenidas en estos avisos relacionados con las lluvias a otras áreas que también pueden verse afectadas de manera similar por la escorrentía de aguas pluviales, explicaron los funcionarios.
Para ver el mapa interactivo de cierres y avisos de playas, haga click aquí.