El Departamento de Obras Públicas del Condado de Suffolk, a través de su División de Control de Vectores, llevará a cabo esta semana una aplicación aérea de pesticidas en varias zonas pantanosas del condado, con el objetivo de reducir la población de mosquitos antes de que lleguen a su etapa adulta.
El operativo está programado entre el 28 y el 30 de mayo, desde las 7 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, y se realizará mediante helicópteros que volarán a baja altitud sobre áreas específicas. En caso de que las condiciones climáticas no permitan completar el trabajo, la fumigación se retomará en el próximo día disponible, según informó el departamento de servicios de salud.
Los funcionarios de salud dijeron que los productos que se utilizarán, VectoPrime FG, una combinación de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) y Methoprene, están registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York. Las autoridades aseguran que no representan un riesgo significativo para la salud humana y que no es necesario tomar precauciones especiales, ya que los helicópteros operarán con medidas para evitar la dispersión del producto en zonas habitadas.
Entre las localidades que serán tratadas se incluyen áreas de los municipios de Babylon, Brookhaven, Islip, Southampton, East Hampton, Riverhead y Southold. Lugares como Mastic Beach, Cedar Beach, Indian Island, Gardiner Park, Accabonac Harbor, Sayville y otras zonas cercanas a cuerpos de agua están en la lista de intervención, ya que son propensas a la proliferación de mosquitos.
La fumigación está destinada exclusivamente a áreas pantanosas, marismas y zonas de reproducción de insectos, no a áreas residenciales, y se hace bajo los permisos estatales y federales correspondientes, dijo el departamento de salud.
Aquí la lista completa de las zonas que serán fumigadas:
| Municipio de Babylon | fumigada? | Municipio de Brookhaven (cont.) | Fumigada? |
| Sore Thumb | SI | Fireplace Neck | SI |
| Oak Beach | SI | Wertheim NWR | |
| West Gilgo | SI | Manor of St. George | |
| Gilgo | SI | Smith Point | SI |
| Cedar Beach | SI | Johns Neck Creek | SI |
| Cedar Beach Golf Course | SI | Mastic Beach | SI |
| Oak Island | Moriches – Crystal Brook | SI | |
| Ox/Helicopter Island | Town of Southampton | ||
| Gilgo Island | Stokes Poges | ||
| Town of Islip | Jagger Lane | SI | |
| Robert Moses CG Station | SI | Apacuck Point | SI |
| Clam Pond | PENDIENTE | Moneybogue Bay | SI |
| Captree | Westhampton Dunes | ||
| Gardiner Park | SI | Dune Rd (Overton) | |
| Admiralty/Isbrandtsen | SI | Meadow Lane | SI |
| Scully | SI | North Haven | |
| Seatuck NWR | Iron Point | SI | |
| Islip Preserve | SI | North Sea | PENDIENTE |
| Quintuck Creek | SI | Town of East Hampton | |
| Heckscher State Park | SI | Cedar Pt Co Park | SI |
| Timber Point | Napeague | SI | |
| Idle Hour | SI | Beach Hampton | SI |
| Pepperidge Hall | SI | Accabonac Harbor | PENDIENTE |
| Ludlows Creek | SI | Town of Riverhead | |
| West Oak Recreation | SI | Indian Island | SI |
| West Sayville GC | Overlook – Aquebogue | SI | |
| Namkee Creek | Crescent Duck Farm | SI | |
| Town of Brookhaven | Aquebogue Farm | SI | |
| Sayville YC | Millar Farm | SI | |
| Stillman Creek | SI | Union Ave | SI |
| Grove Ave | SI | Pier Avenue | SI |
| Pine Neck Ave. (Swan River) | Town of Southold | ||
| Roe Ave. (Mud Creek) | SI | New Suffolk | SI |
| Abets Creek | SI | Great Hog Neck | SI |
| Hedges Creek | SI | Kerwin Blvd. | SI |
| Lyman Marsh | Pipes Neck Creek | SI | |
| Bellport Bay | SI | Pipes Cove | SI |
| Beaverdam Creek | SI | Point O’Woods | PENDIENTE |
Para más información, los residentes pueden comunicarse con la División de Control de Vectores al 631-852-4270 o visitar el sitio web oficial:
suffolkcountyny.gov/Departments/PublicWorks/VectorMosquitoControl
