La División de Control de Vectores del Departamento de Obras Públicas del Condado de Suffolk planea tratar algunos pantanos de la región mediante fumigación desde helicóptero, con el fin de controlar las larvas de mosquitos.
La fumigación está programada para los días 4 y 5 de septiembre entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Si las condiciones climáticas impiden la finalización del trabajo, se continuará el próximo día adecuado, dijo el departamento de obras.
La aplicación se realizará desde helicóptero de baja altitud y el pesticida a utilizar es VectoPrime.
Los pantanos que se tratarán están marcados como “YES”. Los pantanos marcados como “PENDING” se volverán a verificar y se podrán agregar, según sea necesario, dice el comunicado del departamento de obras.
Town of Babylon | Treat? | Town of Brookhaven (cont.) | Treat? |
Sore Thumb | Fireplace Neck | Yes | |
Oak Beach | Yes | Wertheim NWR | Pending |
West Gilgo | Smith Point | Yes | |
Gilgo | Yes | Johns Neck Creek | Yes |
Cedar Beach | Yes | Mastic Beach | Yes |
Cedar Beach Golf Course | Moriches – Crystal Brook | ||
Oak Island | Point O’Woods | ||
Ox/Helicopter Island | Town of Southampton | ||
Gilgo Island | Stokes Poges | ||
Town of Islip | Jagger Lane | ||
Robert Moses CG Station | Apacuck Point | ||
Clam Pond – Saltaire | Moneybogue Bay | Yes | |
Captree | Westhampton Dunes | ||
Gardiner Park | Yes | Dune Rd (Overton) | Yes |
Admiralty/Isbrandtsen | Yes | Meadow Lane | Yes |
Scully | North Haven | ||
Seatuck NWR | Iron Point | Yes | |
Islip Preserve | Pending | North Sea | Yes |
Quintuck Creek | Pending | Town of East Hampton | |
Heckscher State Park | Pending | Cedar Pt Co Park | Yes |
Timber Point | Napeague | Yes | |
Idle Hour | Yes | Beach Hampton | Yes |
Pepperidge Hall | Accabonac Harbor | ||
Ludlows Creek | Yes | Town of Riverhead | |
West Oak Recreation | Yes | Indian Island | |
West Sayville GC | Overlook – Aquebogue | ||
Namkee Creek | Crescent Duck Farm | Yes | |
Town of Brookhaven | Aquebogue Farm | ||
Sayville YC | Millar Farm | ||
Stillman Creek | Yes | Union Ave | |
Grove Ave | Pier Avenue | ||
Pine Neck Ave. (Swan River) | Town of Southold | ||
Roe Ave. (Mud Creek) | New Suffolk | ||
Abets Creek | Great Hog Neck | Yes | |
Hedges Creek | Kerwin Blvd. | Yes | |
Lyman Marsh | Yes | Pipes Neck Creek | Yes |
Bellport Bay | Yes | Pipes Cove | |
Beaverdam Creek | Yes |
Los productos utilizados por el control de vectores, están registrados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York y se aplican de acuerdo con los permisos estatales y federales requeridos, dijo el departamento de salud en un comunicado.
No se recomiendan precauciones para esta fumigación, ya que el helicóptero volará a un nivel muy bajo sobre áreas pantanosas y tomará otras precauciones para controlar laque el pesticida se esparza hacia áreas habitadas. La exposición humana a causa de esta operación es poco probable y los productos involucrados no tienen una toxicidad humana significativa, dice el comunicado.
Para amás información puede comunicarse con la División de Control de Vectores del Condado de Suffolk al 631-852-4270
Suffolkcountyny.gov/Departments/PublicWorks/VectorMosquitoControl